






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JRM - 811 | 8492 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | JRM - 810 | 4590 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | JRM - 809 | 5704 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | JRM - 808 | 6234 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | JRM - 807 | 0143 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | JRM - 806 | 7040 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | JRM - 805 | 1162 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JRM - 804 | 8624 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | JRM - 803 | 0427 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | JRM - 802 | 9321 |
